Le trading sur le Forex consiste à spéculer sur le prix d’une devise par rapport au prix d’une autre. Les devises sont toujours négociées par paires de devises, et un cambiste achète ou vend toujours une devise contre une autre. Un exemple d’une telle transaction pourrait être une transaction visant à acheter de l’EUR/USD, c’est-à-dire acheter de l’EUR et vendre de l’USD.
Une fois que vous avez appris et maîtrisé une stratégie de trading Forex toujours rentable, vos possibilités sont infinies. Étant donné que la gestion de l'argent et la discipline au sein de votre stratégie de trading sont essentielles, Tratonfin a structuré le site Web de manière à proposer un contenu suffisant sur l'actualité et l'éducation. Naviguez à votre guise pour voir ce que le monde du trading Forex a à offrir.
Le marché Forex est le plus grand marché financier au monde avec un chiffre d'affaires quotidien de plus de 4 000 milliards de dollars. Presque toutes les transactions sur tous les marchés négociés, y compris les marchés à terme, les obligations et les marchés boursiers, ont un impact notable sur le trading du Forex. Les participants à ce marché mondial des changes extrêmement liquide comprennent toutes les banques, les gouvernements et les entreprises. Leur activité de trading crée une volatilité que les traders de devises peuvent utiliser à leur avantage et réaliser constamment des bénéfices en en tirant parti.
Tous les traders forex de Tratonfin peuvent profiter librement et à tout moment de la volatilité des marchés mondiaux. Tratonfin offre cet accès aux marchés mondiaux des changes via sa puissante plateforme MetaTrader 4 (MT4). Pourquoi ne pas ouvrir un compte aujourd'hui ?
Tratonfin offre aux traders Forex un accès aux marchés des changes les plus liquides au monde. Faites l'expérience d'un véritable trading institutionnel grâce à nos vastes pools de liquidités FX et commencez à négocier activement sur les marchés mondiaux.
ACCÈS À
plus de 40
paires de devises
Grâce à l'abondance de liquidités de change dans notre dark pool, Tratonfin est en mesure de fournir aux traders les spreads les plus serrés du marché Forex. Chez Tratonfin, nous comprenons parfaitement l'importance de minimiser les coûts du trading de devises afin que vous puissiez maximiser vos profits globaux grâce au trading sur le Forex.
SE PROPAGNE DE
0,0
Sur les comptes RAW ECN de Tratonfin
Vous aurez accès à votre compte de trading MT4 partout et à tout moment.
Contrôlez vos risques avec un effet de levier Forex allant jusqu'à 500:1. En gérant les risques, les traders professionnels du Forex peuvent régulièrement profiter des fluctuations du marché. L’effet de levier est un outil qui, entre de bonnes mains, permet aux traders expérimentés de réaliser des bénéfices importants.
JUSQU'À
500:1
Tirer parti des comptes Tratonfin
En tant que courtier Forex réglementé australien, Tratonfin offre un accès transparent aux marchés Forex mondiaux. L'environnement No Dealing Desk permet aux traders de réaliser des bénéfices, quel que soit leur montant.
RECHARGEZ VOTRE COMPTE
9
Différentes façons
Les fonds des clients sont détenus dans des comptes entièrement séparés auprès de la National Australia Bank (NAB) notés AA. La National Australia Bank est régulièrement classée parmi les 20 banques les plus sûres au monde. Tous les dépôts auprès de la National Australia Bank sont protégés par la garantie du gouvernement australien, augmentant ainsi la sécurité globale de vos fonds.
MILLIARDS
90$
Capitalisation boursière de la National Australia Bank
Négociez six nouveaux CFD NDF avec un effet de levier jusqu'à 20:1. Les NDF engagent deux parties à convenir d'un montant de transaction fixe à un taux négocié. Les NDF sont des contrats dérivés de change qui échangent des flux de trésorerie entre le NDF et le taux au comptant.
Commerce
6
CFD devise NDF
Symbole | Taille du contrat | propagation (point) | Volume minimum par clic |
Volume maximum par clic |
Effet de levier | Heure de négociation (GMT+3) |
---|
AUD/CAD | 100 000 | 1,2250 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
AUD/CHF | 100 000 | 1.0110 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
AUD/CNH | 100 000 | 5.2900 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 04:01-18:58 Ven : 04:01-18:57 |
AUD/JPY | 100 000 | 1.1190 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
AUD/NZD | 100 000 | 1.2820 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
AUD/SGD | 100 000 | 1.4740 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
AUD/USD | 100 000 | 0,6430 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
CAD/CHF | 100 000 | 1.0510 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
CAD/JPY | 100 000 | 1.0580 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
CHF/JPY | 100 000 | 1.9490 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
CHF/SGD | 100 000 | 3.3050 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/AUD | 100 000 | 0,9260 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/CAD | 100 000 | 1.2960 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/CHF | 100 000 | 1.0070 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/GBP | 100 000 | 0,4470 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/HUF | 100 000 | 35.7300 | 0,01 | 100 | 20:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/JPY | 100 000 | 0,7370 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/NOK | 100 000 | 70.5880 | 0,01 | 100 | 10:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/NZD | 100 000 | 2.1350 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/PLN | 100 000 | 19.4440 | 0,01 | 100 | 50:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/SEK | 100 000 | 51.5160 | 0,01 | 100 | 10:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/USD | 100 000 | 1.5620 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/TRY | 100 000 | 1836.9850 | 0,01 | 100 | 20:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/USD | 100 000 | 0,1690 | 0,01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
GBP/AUD | 100 000 | 1.8460 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
GBP/CAD | 100 000 | 1.8700 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
GBP/CHF | 100 000 | 0,9990 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
GBP/JPY | 100 000 | 0,9870 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
GBP/NZD | 100 000 | 3.2140 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
GBP/SGD | 100 000 | 2.3010 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
GBP/USD | 100 000 | 0,4880 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
Dollar néo-zélandais/dollar canadien | 100 000 | 1,3650 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
NZD/CHF | 100 000 | 1.2150 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/JPY | 100 000 | 1.4210 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
Dollar néo-zélandais/dollar singapourien | 100 000 | 1,8870 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
NZD/USD | 100 000 | 0,6830 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/JPY | 100 000 | 1.2960 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
Dollar américain/BRL | 100 000 | 12.6000 | 0,01 | 100 | 20:1 | Du lundi au vendredi : 15h31-22h58 |
Dollar canadien/dollar américain | 100 000 | 0,5040 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
USD/CHF | 100 000 | 0,6800 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
USD/CNH | 100 000 | 5.4840 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
Dollar américain/Fourgon | 100 000 | 32.7840 | 0,01 | 100 | 20:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
Dollar américain/roupie indienne | 100 000 | 1,2770 | 0,01 | 100 | 20:1 | Du lundi au vendredi : de 05h01 à 22h58 |
USD/JPY | 100 000 | 0,5120 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/MXN | 100 000 | 37.6000 | 0,01 | 100 | 10:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/NOK | 100 000 | 55.6250 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
Dollar américain/dollar philippin | 100 000 | 20.0260 | 0,01 | 100 | 50:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
EUR/SEK | 100 000 | 37.7180 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
Dollar américain/SGD | 100 000 | 0,9200 | 0,01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
Dollar américain/TRY | 100 000 | 639.3060 | 0,01 | 100 | 20:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
Dollars américains/ZAR | 100 000 | 94.3660 | 0,01 | 100 | 10:1 | Lun-Jeu : 00h01-23h58 Ven : 00h01-23h57 |
JOUR | HEURE DE NÉGOCIATION GMT+3 (AUD/CNH UNIQUEMENT) |
HEURE DE NÉGOCIATION GMT+3 (AUTRES PAIRES DE DEVISES) |
---|---|---|
Lundi jeudi | 04:01 - 18:58 | 00:01 - 23:58 |
Vendredi | 04:01 - 18:57 | 00:01 - 23:57 |
Sélectionnez le type de compte et soumettez votre candidature.
Rechargez votre compte en utilisant un large éventail de méthodes de recharge.
Accédez à plus de 1 000 instruments dans toutes les classes d'actifs via MT4/MT5.